自動車登録番号又は車両番号 | 登録年月日/交付年月日 | 初年度登録年月 | 自動車の種別 | 用途 | 自家用・事業用の別 | 車体の形状 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
━ | 令和1年08月 | 普通 | 貨物 | 自家用 | トラクタ | ||||||||
車名 | 乗車定員 | 最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 | |||||||||
日野 | 2人 | 38,410kg | 7,160kg | 45,680kg | |||||||||
車台番号 | 長さ | 幅 | 高さ | 前前軸重 | 前後軸重 | 後前軸重 | 後後軸重 | ||||||
SH1EDG-***339 | 548cm | 249cm | 370cm | 5,000kg | ━ | ━ | 2,160kg | ||||||
車両型式 | エンジン型式 | 排気量 | 燃料 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | ||||||||
2DG-SH1EDGG | E13C | 12.91L | 軽油 | ━ | ━ | ||||||||
所有者の氏名又は名称 | *** | ||||||||||||
所有者の住所 | *** | ||||||||||||
使用者の氏名又は名称 | *** | ||||||||||||
使用者の住所 | *** | ||||||||||||
使用の本拠の位置 | *** | ||||||||||||
有効期限の満了する日 | 令和7年08月29日 | ||||||||||||
備考 |