自動車登録番号又は車両番号 | 登録年月日/交付年月日 | 初年度登録年月 | 自動車の種別 | 用途 | 自家用・事業用の別 | 車体の形状 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
━ | 平成30年02月 | 普通 | 貨物 | 自家用 | バン | ||||||||
車名 | 乗車定員 | 最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 | |||||||||
いすゞ | 2人 | 14,000kg | 10,880kg | 24,990kg | |||||||||
車台番号 | 長さ | 幅 | 高さ | 前前軸重 | 前後軸重 | 後前軸重 | 後後軸重 | ||||||
CYJ77C-***079 | 1,198cm | 249cm | 379cm | 3,010kg | 3,080kg | 2,450kg | 2,340kg | ||||||
車両型式 | エンジン型式 | 排気量 | 燃料 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | ||||||||
2KG-CYJ77C | 6UZ1 | 9.84L | 軽油 | ━ | ━ | ||||||||
所有者の氏名又は名称 | *** | ||||||||||||
所有者の住所 | *** | ||||||||||||
使用者の氏名又は名称 | *** | ||||||||||||
使用者の住所 | *** | ||||||||||||
使用の本拠の位置 | *** | ||||||||||||
有効期限の満了する日 | 抹消 | ||||||||||||
備考 |