自動車登録番号又は車両番号 | 登録年月日/交付年月日 | 初年度登録年月 | 自動車の種別 | 用途 | 自家用・事業用の別 | 車体の形状 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
━ | 平成28年06月 | 普通 | 特種 | 自家用 | 冷蔵冷凍車 | ||||||||
車名 | 乗車定員 | 最大積載量 | 車両重量 | 車両総重量 | |||||||||
日野 | 2人 | 2,850kg | 5,010kg | 7,970kg | |||||||||
車台番号 | 長さ | 幅 | 高さ | 前前軸重 | 前後軸重 | 後前軸重 | 後後軸重 | ||||||
FD9JLA-***854 | 865cm | 249cm | 328cm | 2,250kg | ━ | ━ | 2,760kg | ||||||
車両型式 | エンジン型式 | 排気量 | 燃料 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | ||||||||
TKG-FD9JLAA | J05E | 5.12L | 軽油 | ━ | ━ | ||||||||
所有者の氏名又は名称 | *** | ||||||||||||
所有者の住所 | *** | ||||||||||||
使用者の氏名又は名称 | *** | ||||||||||||
使用者の住所 | *** | ||||||||||||
使用の本拠の位置 | *** | ||||||||||||
有効期限の満了する日 | 抹消 | ||||||||||||
備考 |